Регистратор солнечных данных Tigo Cloud Connect Advanced (CCA)
Регистратор солнечных данных Tigo Cloud Connect Advanced (CCA) представляет собой компактное устройство, позволяющее получать информацию о производительности на уровне модуля. Он служит центром данных для продуктов Tigo O, S и M, а также поддерживает подключение инверторов, аккумуляторов и строительных счетчиков.
⚙️ Основные характеристики
| Диапазон входного напряжения | 10V-25V DC |
| Напряжение питания | 100V-240V AC |
| Потребление | 3W-7W |
| Максимальное количество поддерживаемых устройств TS4 | 900 |
| Максимальное количество поддерживаемых устройств TAP | 7 |
| Класс безопасности корпуса | IP68, NEMA 4R |
| Вес | 126 г |
| Размер | 31x115.51x71.54 мм |
| Рабочая температура | -20°C ~ +70°C |
| Светодиодные индикаторы | да |
| Установка | Корпус, монтируемый на DIN-рейку |
| Стандарты быстрого отключения | NEC 2014, 2017 / NEC 690.12 |
⭐ Преимущества и особенности
- ✅ Универсальный регистратор данных
Работает с TAP, TS4-A-O, TS4-A-S и TS4-A-M. - ✅ Мониторинг на уровне модуля
Интеллектуальная платформа Tigo Energy в паре с TAP. - ✅ Мгновенный доступ к данным
Для инсталляторов. - ✅ Подключение к Интернету
Через Ethernet, Wi-Fi или опциональную сотовую связь.
📦 Комплектация
- Точка доступа TIGO TAP (158-00000-02)
- Cloud Connect Advanced (CCA) (336-20000-10)
- Блок питания
- Монтажная DIN-рейка
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Tigo |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага CCA | 126 г. |
| Гарантія | 24 місяці |
| Диапазон входного напряжения | 10V-25V DC. |
| Клас безпеки корпусу | IP68, NEMA 4R. |
| Максимальна кількість підтримуваних пристроїв TAP | 7. |
| Максимальна кількість підтримуваних пристроїв TS4 | 900. |
| Напряжение питания | 100V-240V AC. |
| Охлаждение | природна конвекція. |
| Применение | Tigo SMART, Android, iOS. |
| Підключення | бездротове з пристроями TS4, кабель RS485 з TAP. |
| Рабочая температура | -20°C ~ +70°C. |
| Размер | 31x115.51x71.54 мм. |
| Світлодіодні індикатори | Да |
| Споживання | 3W-7W. |
| Стандарти швидкого вимкнення | NEC 2014, 2017 / NEC 690.12. |
| Установка | Корпус, що монтується на DIN-рейку. |
Информация для заказа
- Цена: 13 999 ₴

