Вентилятор Arctic P14 PWM
Вентилятор Arctic P14 PWM оптимизирован для статического давления, что обеспечивает эффективное охлаждение даже при высоком сопротивлении воздуха. Он идеально подходит для использования на радиаторах и батареях.
⚙️ Основные характеристики
| Скорость вентилятора | 200 - 1700 об/мин PWM Controlled (0 rpm ниже 5% PWM) |
| Воздушный поток | 72.80 cfm / 123.76 m3/h |
| Статическое давление | 2.40 mmH2O |
| Уровень шума | 0.3 Sone |
| Рабочая температура | 0 - 40°C |
| Рамка вентилятора | Standard |
| Тип управления | PWM |
| Подключение | 4-Pin Connector |
| Подшипник вентилятора | Гидродинамический подшипник |
| Типовое напряжение | 12V DC |
| Пусковое напряжение | 3.9V |
| Ток/напряжение | 0.12A | 12V DC |
| Длина кабеля | 400 мм |
| Размер | 140x140x27 мм |
| Вес | 194 г |
| Размер в упаковке | 143x143x29 мм |
| Вес в упаковке | 233 г |
| Производитель | Arctic |
| Гарантия | 6 лет |
⭐ Преимущества и особенности
- ✅ Режим 0 дБ
Скорость вращения вентилятора может быть снижена до остановки с помощью ШИМ, что обеспечивает бесшумную работу в режиме IDLE. - ✅ Более эффективная технология
Двигатель питается от PWM IC новейшего поколения, что позволяет экономить энергию без ущерба для производительности. - ✅ Максимальная тишина, минимальная вибрация
Новый двигатель создает всего около 5% вибрации от обычного двигателя постоянного тока без фильтра.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Arctic |
| Страна производитель | Китай |
| Назначение | Для корпуса |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с моделью | Standard |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 194 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага в упаковці | 233 |
| Гарантія | 6 років. |
| Длина кабеля | 400 мм. |
| Повітряний потік | 72.80 cfm / 123.76 m3/h. |
| Пускова напруга | 3.9V. |
| Підключення | 4-Pin Connector. |
| Підшипник вентилятора | гідродинамічний підшипник. |
| Рабочая температура | 0 - 40°C. |
| Размер | 140x140x27 мм. |
| Размер в упаковке | 143x143x29 мм. |
| Рамка вентилятора | Standard. |
| Статичний тиск | 2.40 mmH2O. |
| Струм / напруга | 0.12A, 12V DC. |
| Тип керування | PWM. |
| Типова напруга | 12V DC. |
| Уровень шума | 0.3 Sone. |
| Швидкість вентилятора | 200 - 1700 об/хв PWM Controlled (0 rpm below 5% PWM). |
Информация для заказа
- Цена: 749,97 ₴

