–25%

Камера відеоспостереження Dahua DH-HAC-HFW1500TLMP-IL-A 5Мп CVI/CVBS/AHD/TVI з LED підсвічуванням 2.8мм - камера на вулицю
3 948,99 ₴
2 961,74 ₴
- В наявності
- Код: YG-1-YT36084
+380 (93) 667-47-66
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Камера з інтелектуальним механізмом підвійного освітлення
Ця камера є високотехнологічним пристроєм спостереження, призначеним для отримання чітких і яскравих зображень в умовах різного освітлення. Вона оснащена інтелектуальним механізмом підвійного підсвічування, що автоматично активує біле світло при виявленні цілі в зоні дії правил.
Камера також має клас захисту IP67, що забезпечує її стійкість до різних умов навколишнього середовища.
⚙️ Основні характеристики
| Чутливість | 0,05 лк при F1,6 (колір, 30 IRE); 0,005 лк при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнений) |
| Придушення шуму | DNR 2D |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Регулювання по осях | Панорамування: від 0° - 360°, кут нахилу: від 0° - 90°, поворот: від 0° - 360° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Тип підсвічування | ІЧ+LED |
| Дальність підсвічування | 40 м |
| Роздільна здатність відео | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Частота кадрів (головний потік) | 5M/4M/1080p 25 к/с |
| Аудіо інтерфейси | Вбудований мікрофон |
| Виявлення об'єкта | 56 м² |
| Розпізнання об'єкта | 11 м |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м |
| DWDR | Підтримує |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Харчування | 12 В DC |
| Потужність споживання | 4.5 Вт |
| Температурний режим | Робочий °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 199×80×76 мм |
| Вага | 300 г |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 115 x 110 x 240 мм |
| Вага брутто | 0.46 кг |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 961,74 ₴
